Vous cherchez une alternative à Fastmail ? SMTPy est un service d'alias email hébergé en France : boîte mail intégrée, domaine personnalisé dès le plan gratuit et données soumises au RGPD. Voici pourquoi migrer — et comment SMTPy se compare, point par point.
| Fonctionnalité | SMTPy | Fastmail |
|---|---|---|
| Nature du service | Adresses sur votre domaine, devant votre boîte actuelle | Messagerie complète qui remplace votre boîte |
| Faut-il migrer sa messagerie ? | ✅ Non | ⚠️ Oui |
| Plan gratuit | ✅ 1 domaine, 10 adresses, 100 emails/mois | ❌ Aucun, essai uniquement |
| Prix particulier | 9 €/mois (7,20 €/mois à l’année) | Individual 6 €/mois, ou 5 €/mois à l’année (60 €/an) |
| Prix professionnel | 9 €/mois pour toute l’entreprise | ⚠️ Standard 6 €/utilisateur/mois (5 € à l’année) |
| Coût pour une équipe de 10 | 9 €/mois | ⚠️ Environ 50 €/mois sur Standard annuel |
| Stockage | 2 Go (Pro), 10 Go (Business) | ✅ 60 Go sur Individual et Standard |
| Domaines personnalisés | 20 sur Pro, 50 sur Business | ✅ Pris en charge (absents de l’offre Business Basic) |
| Masked Email / alias jetables | ✅ Adresses illimitées | ✅ Masked Email, intégré à 1Password |
| IMAP, JMAP, clients natifs | ❌ Interface web uniquement | ✅ IMAP, JMAP, applications iOS et Android |
| Calendrier et contacts | ⚠️ Contacts seulement | ✅ Calendrier, contacts, fichiers |
| Boîte partagée d’équipe | ✅ Incluse dans le plan Pro | ✅ Sur les offres Business, par utilisateur |
| Hébergement des données | France | Éditeur australien, serveurs aux États-Unis |
| Ancienneté | ⚠️ Service récent | ✅ En service depuis 1999 |
Tarifs Fastmail relevés sur son site officiel le 22 août 2026. Ils peuvent avoir changé depuis — vérifiez chez l’éditeur avant de décider.
Ces cas existent, et nous préférons vous le dire ici plutôt que vous laisser le découvrir après.
Les situations où l’écart joue en notre faveur.
Fastmail est un meilleur produit que SMTPy si vous cherchez une messagerie : plus ancien, plus complet, mieux outillé, et moins cher pour une personne seule. Nous n’avons ni IMAP, ni applications natives, ni calendrier, ni 60 Go. Le calcul s’inverse sur deux points précis. D’abord la migration : Fastmail suppose de déplacer les boîtes de toute l’équipe, SMTPy s’ajoute devant l’existant. Ensuite la facturation : Fastmail se paie par utilisateur, nous par entreprise — pour dix personnes, l’écart est d’environ 50 €/mois contre 9 €. Si votre équipe est déjà installée dans Gmail ou Outlook et que vous voulez seulement des adresses à votre nom de domaine, SMTPy coûte moins cher et ne déplace rien. Sinon, prenez Fastmail.
© 2026 SMTPy. Tous droits réservés.